Наименование работ | Цена |
|
Эвакуация легковых автомобилей в пределах территориальных границ г.Н.Новгорода | ||
Вызов эвакуатора (оплачивается в случае последующего отказа клиента от эвакуации) | 400 руб. | |
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС до 1.5 тонн | от 1300 руб. | |
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС от 1.5-2.3 тонн | от 1500 руб. | |
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС от 2.3-3.0 тонн | от 2000 руб. |
|
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС свыше 3.0 тонн | от 2500 руб. |
|
Микроавтобусы, легкие коммерческие автомобили с удлиненной колесной базой | от 2500 руб. |
|
Наценка за сложность погрузки разгрузки (заблокированные колеса, оторванные колеса, и т.д.) | от 300 до 1000 руб. |
|
Эвакуация легковых автомобилей за пределами территориальных границ г.Н.Новгорода | ||
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС до 1.5 тонн (груженый пробег руб/км) | 35 руб./км |
|
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС от 1.5-2.3 тонн (груженый пробег руб/км) | 40 руб./км |
|
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС от 2.3-3.0 тонн (груженый пробег руб/км) | 43 руб./км |
|
Легковые автомобили массой без нагрузки ТС свыше 3.0 тонн (груженый пробег руб/км) | от 48 руб./км |
|
Микроавтобусы, легкие коммерческие автомобили с удлиненной колесной базой (груженый пробег руб/км) | от 53 руб./км |
|
Кюветные работы эвакуатора легковых автомобилей (в зависимости от сложности, типа ТС, места нахождения ТС подлежащего эвакуации из кювета, труднодоступности места ДТП) | от 1500 руб. |
|
Пробег порожнего легкового эвакуатора к месту кюветных работ, ложный вызов, (руб/км «на круг») | 50 % от стоимости километража для конкретного типа ТС |
|
Простой легкового эвакуатора по вине заказчика | 700 рублей/час |
|
Услуги эвакуатора грузовых автомобилей | ||
Эвакуация в пределах границ г. Н. Новгорода массой до 7.5 тонн | от 6000 рублей |
|
Эвакуация в пределах границ г. Н. Новгорода массой свыше 7.5 до 15 тонн | от 8000 рублей |
|
Эвакуация в пределах границ г. Н. Новгорода массой свыше 15 тонн( в т.ч. груженные ТС) | от 15000 рублей |
|
Эвакуация в пределах границ г. Новгорода сцепки | от 10000 рублей |
|
Эвакуация по области, РФ (магистральные тягачи, порожние грузовые автомобили массой без нагрузки ТС до 7.5 тонн) (груженый пробег руб/км) | от 100 руб./км |
|
Эвакуация по области, РФ (порожние грузовые автомобили, автобусы спецтехника массой без нагрузки ТС от 7.5 до 12 тонн) | от 120 руб./км |
|
Эвакуация сцепки по области и РФ | от 200 руб/км |
|
Эвакуация по области и РФ свыше 12тонн | от 150 руб/км |
|
Погрузка – выгрузка ТС (грузовые автомобили, автобусы), услуги механика | 2000 рублей/час |
|
Простой грузового эвакуатора по вине заказчика | 2500 рублей/час |
|
Пробег порожнего грузового эвакуатора к месту кюветных работ, либо в случае ложного вызова, (руб/км «на круг») | 50 руб./км |
|
Вытаскивание из кювета грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники (в зависимости от сложности, типа ТС, места нахождения ТС подлежащего эвакуации из кювета, труднодоступности места ДТП) | от 15000 рублей |
Нижегородская служба эвакуации автомобилей © 2017 - 2024
Создание сайта